2024 Open Boys
ROUND ROBIN
Casuarina Hockey Club
3 - 1
Official
Hockey Burleigh Inc 
1st Quarter
Casuarina Hockey Club
Hockey Burleigh Inc
15'
2nd Quarter
Casuarina Hockey Club
Hockey Burleigh Inc
30'
3rd Quarter
Casuarina Hockey Club
Hockey Burleigh Inc
45'
4th Quarter
Casuarina Hockey Club
Hockey Burleigh Inc
60'
Casuarina Hockey Club
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMILTON Jake | X | ||||||||
2 | BARTELL Laurie | X | ||||||||
3 | HORVATH Noah | X | ||||||||
5 | BARTELL Finlay | X | ||||||||
6 | JOHNSTON Callum | 14 | ||||||||
7 | HARVEY Harrison | X | ||||||||
10 | LANGHEIM Rhys (GK) | X | ||||||||
12 | WOODLEY Fred | 15+ | ||||||||
13 | LOUGHMAN Ty | X | ||||||||
15 | GRANDI Raphael | X | ||||||||
22 | WARDLE Billy (C) | X | ||||||||
23 | FRANKLIN Kalani | X | 13 | 48 52 | ||||||
24 | MITCHELL George | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 6 | 0 |
Hockey Burleigh Inc
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | HASSUM Lennox (C) | 16 | ||||||||
20 | VENABLES Max (GK) | X | ||||||||
30 | BUTLER Levi | X | ||||||||
31 | ANDREWS Preston | X | ||||||||
33 | POWELL Harry | X | ||||||||
34 | HAMILTON Sean | X | ||||||||
40 | JONGBLOED Owen | X | 40 | |||||||
42 | LEARY Xavier | X | ||||||||
43 | MCDONALD Tristan | X | ||||||||
45 | WINTERFORD Lachlan | X | ||||||||
50 | HAYSOM Thomas | X | ||||||||
59 | THORLUND Christian | X | ||||||||
COACH | HASSUM Jillian | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | JONGBLOED Karen |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Casuarina Hockey Club | 13 | 1 | FRANKLIN Kalani | Field Goal | 1 - 0 |
Hockey Burleigh Inc | 40 | 40 | JONGBLOED Owen | Field Goal | 1 - 1 |
Casuarina Hockey Club | 48 | 1 | FRANKLIN Kalani | Penalty Corner | 2 - 1 |
Casuarina Hockey Club | 52 | 1 | FRANKLIN Kalani | Penalty Corner | 3 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | CALLEJA Chris (AUS) |
Umpire | WALL Keira (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MCWILLIAMS Sally-Anne (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 16 May 2025 20:30 | CASUARINA v BURLEIGH (ROUND ROBIN) | PITCH 2 | Upcoming | - | |
2025 OPEN GIRLS | Under 18 Coed Outdoor | 4 Apr 2025 20:30 | BURLEIGH WHITE v BURLEIGH BLUE (ROUND ROBIN) | PITCH 2 | Official | 3 - 1 | |
2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 21 Mar 2025 17:50 | CASUARINA v BURLEIGH (ROUND ROBIN) | PITCH 2 | Official | 2 - 8 | |
2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 2 Aug 2024 19:50 | CASUARINA v BURLEIGH (ROUND ROBIN) | TW - Tweed 1 | Official | 3 - 4 | |
2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 21 Jun 2024 19:10 | CASUARINA v BURLEIGH (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 | Official | 1 - 4 | |
2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 3 May 2024 19:00 | CASUARINA v BURLEIGH (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 | Official | 2 - 3 | |
2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 15 Mar 2024 20:20 | CASUARINA v BURLEIGH (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 | Official | 3 - 1 |
Match Details
Competition | 2024 Open Boys
Under 18 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | OB5 |
Date/Time | 2024-03-15 20:20 |
Title | ROUND ROBIN |
Venue |
Gold Coast - PITCH 2 |
Weather at Pushback | Light Rain 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|