2025 OPEN BOYS
ROUND ROBIN
LABRADOR GOLD
4 - 2
Official '
CASUARINA 
1st Quarter
LABRADOR GOLD
CASUARINA
15'
2nd Quarter
LABRADOR GOLD
CASUARINA
30'
3rd Quarter
LABRADOR GOLD
CASUARINA
45'
4th Quarter
LABRADOR GOLD
CASUARINA
60'
LABRADOR GOLD
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARGER Xavier | X | |||||||||
| 4 | MCHALE Lincoln | 6 | ||||||||
| 9 | EVANS Daniel | X | 54 60 | |||||||
| 15 | HORSFIELD Ari | 4 | ||||||||
| 18 | JEKYLL Angus | X | ||||||||
| 26 | RACHOW Harrison | X | ||||||||
| 28 | MORRIS Rylan | X | ||||||||
| 32 | O'KEEFE Vann | X | ||||||||
| 52 | PRINSLOO Braedan | X | 10 | 49 | ||||||
| 68 | GUILD Kobe | 5 | ||||||||
| 94 | MERRELL Jenson (C, GK) | X | ||||||||
| 103 | CLOKE Jesse | X | ||||||||
| 116 | JOY Yohan | X | ||||||||
| 146 | HARRIS Joshua | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
CASUARINA
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BARTELL Laurie | X | 20 | |||||||
| 5 | DAVIS Oliver | X | ||||||||
| 6 | WOODLEY Fred | 9 | ||||||||
| 8 | O'SHEA Jack | X | ||||||||
| 8 | CONN Felix | X | ||||||||
| 9 | JELACIC Trey | X | ||||||||
| 10 | HARVEY Harrison | X | ||||||||
| 11 | LASSIG Archie | X | 48 | |||||||
| 18 | BARTELL Finlay (C, GK) | X | ||||||||
| 30 | LANGHEIM Rhys | X | ||||||||
| 35 | LOUGHMAN Ty | X | ||||||||
| 36 | HORVATH Noah | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| LABRADOR GOLD | 10 | 52 | PRINSLOO Braedan | Penalty Corner | 1 - 0 |
| CASUARINA | 20 | 11 | BARTELL Laurie | Field Goal | 1 - 1 |
| CASUARINA | 48 | 16 | LASSIG Archie | Field Goal | 1 - 2 |
| LABRADOR GOLD | 49 | 52 | PRINSLOO Braedan | Field Goal | 2 - 2 |
| LABRADOR GOLD | 54 | 9 | EVANS Daniel | Field Goal | 3 - 2 |
| LABRADOR GOLD | 60 | 9 | EVANS Daniel | Field Goal | 4 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JUSTIN Riley (AUS) |
| Umpire | MOTT Gemma (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | STASIAKOWSKI Michelle (AUS) |
| Tournament Administrator | TURNER Jarrod (JT) (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 1 Aug 2025 20:30 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| 2025 OPEN GIRLS | Under 18 Coed Outdoor | 1 Aug 2025 19:10 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 25 Jul 2025 18:30 | LABRADOR BLACK v CASUARINA (ROUND ROBIN) | Tweed 1 - Tweed 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 18 Jul 2025 17:40 | LABRADOR GOLD v CASUARINA (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 13 Jun 2025 17:40 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 |
Official
Forfeit |
0 - 6 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 6 Jun 2025 19:00 | LABRADOR BLACK v CASUARINA (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 6 - 11 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 23 May 2025 20:20 | LABRADOR GOLD v CASUARINA (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2025 OPEN GIRLS | Under 18 Coed Outdoor | 23 May 2025 17:40 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 2 May 2025 17:40 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 4 Apr 2025 19:00 | LABRADOR BLACK v CASUARINA (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 28 Mar 2025 20:30 | LABRADOR GOLD v CASUARINA (ROUND ROBIN) | PITCH 2 - PITCH 2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2025 OPEN GIRLS | Under 18 Coed Outdoor | 14 Mar 2025 17:40 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 0 - 7 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 2 Aug 2024 19:00 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 11 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 12 Jul 2024 20:20 | LABRADOR GOLD v CASUARINA (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf |
Official
Forfeit |
6 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 21 Jun 2024 20:20 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 10 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 7 Jun 2024 18:30 | LABRADOR BLACK v CASUARINA (ROUND ROBIN) | TW - Tweed 1 - Tweed 1 | Official | 0 - 9 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 24 May 2024 19:50 | LABRADOR GOLD v CASUARINA (ROUND ROBIN) | TW - Tweed 1 - Tweed 1 | Official | 16 - 1 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 10 May 2024 19:00 | LABRADOR BLACK v CASUARINA (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 3 May 2024 17:50 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf |
Official
Forfeit |
6 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 22 Mar 2024 19:00 | LABRADOR GOLD v CASUARINA (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 10 - 2 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 15 Mar 2024 20:30 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 17 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 8 Mar 2024 20:20 | LABRADOR BLACK v CASUARINA (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 0 - 8 AET | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 OPEN BOYS
Under 18 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | OB9 |
| Date/Time | 2025-03-28 20:30 |
| Title | ROUND ROBIN |
| Venue |
Gold Coast - PITCH 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

