2025 OPEN BOYS
ROUND ROBIN
CASUARINA
2 - 3
Official '
LABRADOR BLACK 
1st Quarter
CASUARINA
LABRADOR BLACK
15'
2nd Quarter
CASUARINA
LABRADOR BLACK
30'
3rd Quarter
CASUARINA
LABRADOR BLACK
45'
4th Quarter
CASUARINA
LABRADOR BLACK
60'
CASUARINA
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BARTELL Laurie | X | 38 | |||||||
| 2 | WOODLEY Fred | 7 | ||||||||
| 5 | O'SHEA Jack | X | ||||||||
| 6 | JELACIC Trey | 7 | 24 | 51 | ||||||
| 7 | LANGHEIM Rhys | X | ||||||||
| 8 | DAVIS Oliver | X | ||||||||
| 12 | HARVEY Harrison | X | ||||||||
| 16 | LASSIG Archie | X | ||||||||
| 18 | BARTELL Finlay (C, GK) | X | ||||||||
| 22 | HORVATH Noah | X | ||||||||
| 26 | CONN Felix | X | ||||||||
| 33 | LOUGHMAN Ty | X | ||||||||
| 67 | WARDLE Billy | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
LABRADOR BLACK
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LEADBEATTER Zac (GK) | X | ||||||||
| 8 | GROENEVELD Rhys | X | 31 | |||||||
| 10 | CULL Ari | X | ||||||||
| 30 | MERRELL Aston | 36 | 56 | |||||||
| 38 | DURBRIDGE Aiden | X | ||||||||
| 49 | PRINSLOO Tristan | X | 49 | |||||||
| 62 | MINNAAR Hannes | X | ||||||||
| 63 | CULL Zander | X | ||||||||
| 74 | JUSTIN Riley | X | ||||||||
| 85 | JUSTIN Jack | X | ||||||||
| 92 | BRAY Angus | X | ||||||||
| 104 | DURBRIDGE Blair | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| LABRADOR BLACK | 31 | 8 | GROENEVELD Rhys | Field Goal | 0 - 1 |
| CASUARINA | 38 | 11 | BARTELL Laurie | Field Goal | 1 - 1 |
| LABRADOR BLACK | 49 | 49 | PRINSLOO Tristan | Penalty Stroke | 1 - 2 |
| CASUARINA | 51 | 6 | JELACIC Trey | Penalty Corner | 2 - 2 |
| LABRADOR BLACK | 56 | 30 | MERRELL Aston | Field Goal | 2 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| CASUARINA | 24 | 6 | JELACIC Trey | G | LITTLE Karen (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LITTLE Karen (AUS) |
| Umpire | CARSON Daniel (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | STASIAKOWSKI Michelle (AUS) |
| Tournament Administrator | TURNER Jarrod (JT) (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 1 Aug 2025 20:30 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| 2025 OPEN GIRLS | Under 18 Coed Outdoor | 1 Aug 2025 19:10 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 25 Jul 2025 18:30 | CASUARINA v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | Tweed 1 - Tweed 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 18 Jul 2025 17:40 | CASUARINA v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 13 Jun 2025 17:40 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 |
Official
Forfeit |
6 - 0 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 6 Jun 2025 19:00 | CASUARINA v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 11 - 6 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 23 May 2025 20:20 | CASUARINA v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2025 OPEN GIRLS | Under 18 Coed Outdoor | 23 May 2025 17:40 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 2 May 2025 17:40 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 4 Apr 2025 19:00 | CASUARINA v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2025 OPEN BOYS | Under 18 Coed Outdoor | 28 Mar 2025 20:30 | CASUARINA v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | PITCH 2 - PITCH 2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2025 OPEN GIRLS | Under 18 Coed Outdoor | 14 Mar 2025 17:40 | LABRADOR GOLD v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | PITCH 1 - PITCH 1 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 2 Aug 2024 19:00 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 0 - 11 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 12 Jul 2024 20:20 | CASUARINA v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf |
Official
Forfeit |
0 - 6 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 21 Jun 2024 20:20 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 0 - 10 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 7 Jun 2024 18:30 | CASUARINA v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | TW - Tweed 1 - Tweed 1 | Official | 9 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 24 May 2024 19:50 | CASUARINA v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | TW - Tweed 1 - Tweed 1 | Official | 1 - 16 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 10 May 2024 19:00 | CASUARINA v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 3 May 2024 17:50 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf |
Official
Forfeit |
0 - 6 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 22 Mar 2024 19:00 | CASUARINA v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 2 - 10 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 15 Mar 2024 20:30 | LABRADOR BLACK v LABRADOR GOLD (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 0 - 17 | Lineup |
| 2024 Open Boys | Under 18 Coed Outdoor | 8 Mar 2024 20:20 | CASUARINA v LABRADOR BLACK (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 8 - 0 AET | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 OPEN BOYS
Under 18 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | OB10 |
| Date/Time | 2025-04-04 19:00 |
| Title | ROUND ROBIN |
| Venue |
Gold Coast - PITCH 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

